Les apports nutritionnels conseillés pour maigrir des cuisses
(ANC)
Tout d’abord il faut bien comprendre que notre corps a besoin d’être alimenté pour son bon fonctionnement. Ce besoin découle de notre activité physique. En effet, quelqu’un qui a une activité importante aura besoin de s’alimenter davantage qu’une personne ayant une faible activité.
Selon l’activité physique, on peut donc déduire les apports nécessaires à une personne.
Tous les excès sont mauvais pour notre corps : il faut être ni en surpoids ni trop maigre, ces deux cas entraînent des problèmes de santé.
Pour cela il faut bien choisir ses aliments tant par la qualité que la quantité.
En effet, tous les aliments n’apportent pas la même énergie, ainsi par exemple vous pouvez consommer facilement un pain au chocolat sans être rassasié mais par contre, vous aurez du mal à manger 6 pommes. Et pourtant que ce soit six pommes ou un pain au chocolat ils vous apportent le même nombre de calories (environ 300 Kcal).
Alors, il ne s’agit pas de choisir les aliments en fonction de leur calories mais des nutriments qu’ils vous apportent.
Les 6 pommes vont vous rassasier et vous apporter des vitamines alors que le pain au chocolat ne vous apportera que des sucres rapides qui seront assimilés par le corps en moins de 10 minutes.
De ce fait, tous les aliments sucrés comme le pain au chocolat (les confiseries, les sodas, les gâteaux...) doivent rester des aliments uniquement plaisir qui seront consommés très très exceptionnellement (1 fois par mois). Privilégiez donc les aliments que vous pourrez manger en quantité du fait qu’ils vous apportent les bonnes calories comme les fruits et les légumes, que vous pourrez manger à volonté.
N’oubliez pas que s’alimenter doit rester un plaisir, ne vous dites pas je vais manger moins comme cela je vais maigrir. Il faut distinguer deux cas :
Si vous êtes proche de votre poids idéal, il faudra faire attention à la qualité des aliments que vous consommez. Vous remplacerez par exemple tous les produits sucrés par des fruits. Par contre, si vous mangez moins et que vous vous affamez en supprimant les matières grasses, vous allez diminuer les apports de certaines catégories d’aliments ce qui aura pour conséquence la perte de votre masse musculaire et non de votre masse grasse.
Si vous êtes en surcharge pondérale importante et que vous souhaitez perdre du ventre, vous diminuerez la quantité d'aliments en plus de surveiller le type d'aliments.
Pour maigrir, il suffit de manger mieux, c’est-à-dire des aliments qui rassasient et qui sont riches en protéines (oeufs, viandes, poissons). Les fruits et légumes eux pourront être consommés à volonté. Sources de vitamines, ils vous permettront de garder la forme et le moral.
On appelle ANC les "apports nutritionnels conseillés" pour une journée en fonction de l’activité physique.
HOMMES
AGE | POIDS | MJ mégajoules | Kcal kilocalories | |
---|---|---|---|---|
Inactifs | 20-40 ans | 70 kg | 10 | 2400 |
Activités habituelles | 11.4 | 2700 | ||
Activité physique importante | 12.9 | 3038 | ||
Activité physique très importante | 14.3 | 3400 | ||
Inactifs | 41-60 ans | 70 kg | 9,4 | 2250 |
Activités habituelles | 10,7 | 2500 | ||
Activité physique importante | 12 | 2900 | ||
Activité physique très importante | 14.3 | 3400 |
FEMMES
AGE | POIDS | MJ mégajoules | Kcal kilocalories | |
---|---|---|---|---|
Inactifs | 20-40 ans | 60 kg | 8 | 1900 |
Activités habituelles | 9,1 | 2200 | ||
Activité physique importante | 10,2 | 2400 | ||
Activité physique très importante | 10,8 | 2600 | ||
Inactifs | 41-60 ans | 60 kg | 7,4 | 1800 |
Activités habituelles | 8,4 | 2000 | ||
Activité physique importante | 9,6 | 2300 | ||
Activité physique très importante | 10,1 | 2400 |
GARCONS 2-9 ans
Poids (kg) | Activité faible en Kcal kilocalories | Activité moyenne en Kcal kilocalories | Activité élevée en Kcal kilocalories |
---|---|---|---|
12,2 | 1075 | 1147 | 1218 |
14,6 | 1147 | 1218 | 1290 |
16,9 | 1266 | 1338 | 1409 |
19 | 1362 | 1433 | 1529 |
21 | 1648 | 1744 | 1839 |
24 | 1744 | 1863 | 1959 |
27 | 1863 | 1983 | 2102 |
30 | 1959 | 2102 | 2222 |
FILLES 2-9 ans
Poids (kg) | Activité faible en Kcal kilocalories | Activité moyenne en Kcal kilocalories | Activité élevée en Kcal kilocalories |
---|---|---|---|
11,8 | 979 | 1051 | 1123 |
14,2 | 1075 | 1147 | 1218 |
16,5 | 1170 | 1242 | 1338 |
18,5 | 1266 | 1362 | 1433 |
21,2 | 1505 | 1600 | 1696 |
24 | 1600 | 1720 | 1815 |
27 | 1720 | 1839 | 1935 |
30 | 1839 | 1959 | 2054 |
GARCONS 10-18 ans
Poids (kg) | Taille (m) | Activité faible en Kcal kilocalories | Activité moyenne en Kcal kilocalories | Activité élevée en Kcal kilocalories |
---|---|---|---|---|
30 | 1,35 | 1744 | 2198 | 2675 |
35 | 1,43 | 1863 | 2365 | 2867 |
40 | 1,50 | 1982 | 2532 | 3177 |
45 | 1,56 | 2126 | 2699 | 3273 |
50 | 1,63 | 2245 | 2843 | 3464 |
55 | 1,69 | 2341 | 2986 | 3631 |
60 | 1,73 | 2437 | 3129 | 3798 |
65 | 1,75 | 2556 | 3273 | 3965 |
70 | 1,80 | 2675 | 3416 | 4157 |
75 | 1,85 | 2770 | 3559 | 4348 |
80 | 1,90 | 2890 | 3726 | 4539 |
FILLES 10-18 ans
Poids (kg) | Taille (m) | Activité faible en Kcal kilocalories | Activité moyenne en Kcal kilocalories | Activité élevée en Kcal kilocalories |
---|---|---|---|---|
30 | 1.35 | 1648 | 2078 | 2508 |
35 | 1.43 | 1768 | 2222 | 2699 |
40 | 1.50 | 1887 | 2389 | 2890 |
45 | 1.56 | 2102 | 2628 | 3129 |
50 | 1.61 | 2030 | 2580 | 3105 |
55 | 1.62 | 2054 | 2628 | 3177 |
60 | 1.70 | 2102 | 2699 | 3273 |
65 | 1.72 | 2174 | 2771 | 3392 |
7 | 1.78 | 2245 | 2890 | 3512 |
Pour en savoir plus : maigrir en 4 semaines - compléments alimentaires - maigrir vite et bien - les interdits pour les cuisses - 4 etapes pour maigrir - les protéines pour maigrir - nouvelle alimentation pour maigrir des cuisses - sports pour les cuisses - cuisses plus fines - programme cuisses fines - recommandations sports - maigrir facilement - sports pour maigrir - alimentation pour les cuisses - activité physique pour les cuisses - éliminer la cellulite - les raisons médicales au niveau des cuisses - astuces pour améliorer votre alimentation - astuces du quotidien pour les cuisses - astuces contre les jambes lourdes