Les aliments les moins caloriques
Les aliments de cette liste apportent peu de calories, vous pouvez évidemment en consommer davantage sans prendre trop de risque. Cependant, ce n'est pas uniquement la quantité de calories, mais bien le type de calories qui vous fera grossir, et les calories issues du sucre passent dans votre sang très rapidement. Dès que le seuil de sucre excessif est atteint, les calories en excès vont être transformées en graisse par votre corps pour assurer le stockage de l'énergie (un seul carré de sucre suffit à atteindre le seuil).
Valeurs énergétique des aliments les moins caloriques
HORS D'OEUVRE | cal. Pour 100 g |
---|---|
Betterave rouge (cuite) | 30 |
Champignon à la grecque | 90 |
Carotte râpée vinaigrette | 130 |
Céleri rémoulade | 100 |
Taboulé | 150 |
LÉGUMES | cal. Pour 100 g |
---|---|
Artichaut (fond ou cœur, frais ou conserve) | 40 |
Asperge (cuite) | 30 |
Aubergine (cuite) | 20 |
Brocoli cuit | 30 |
Carotte cuite | 40 |
Céleri (branche, rave) | 20 |
Champignon | 30 |
Chou de Bruxelles | 50 |
Chou (toutes variétés) | 30 |
Concombre | 10 |
Cornichon | 10 |
Courge et courgette | 30 |
Endive crue | 20 |
Épinard cuit | 30 |
Haricots verts | 20 |
Maïs | 90 |
Navet cuit | 20 |
Oignon | 30 |
Petits pois (frais, surgelés, en conserve) | 80 |
Poireau (cuit) | 30 |
Poivron (cru) | 20 |
Radis (cru) | 20 |
Salade moyenne (cresson, laitue, scarole...) | 25 |
Tomate (crue) | 20 |
FRUITS | cal. Pour 100 g |
---|---|
Abricot frais | 50 |
Ananas frais | 60 |
Banane | 100 |
Brugnon | 60 |
Cerise | 70 |
Citron | 40 |
Figue fraîche | 50 |
Fraise | 40 |
Framboise | 40 |
Grenade | 30 |
Kiwi | 40 |
Litchi | 70 |
Mandarine, clémentine | 50 |
Mangue fraîche | 70 |
Melon | 30 |
Myrtille | 40 |
Orange | 50 |
Pamplemousse | 40 |
Pastèque | 30 |
Pêche | 50 |
Poire | 60 |
Pomme fruit crue | 50 |
Prune | 60 |
Raisin | 70 |
Reine-claude | 70 |
Rhubarbe | 20 |
FÉCULENTS | cal. Pour 100 g |
---|---|
Pâtes natures | 100 |
Flocons d'avoine nature | 120 |
Riz nature | 120 |
Semoule nature | 130 |
VIANDES/VOLAILLES | cal. Pour 100 g |
---|---|
Bœuf (morceaux divers, préparés grillés, rôtis ou braisés, pesés crus) | 150 |
Cheval | 100 |
Volailles | 180 |
Dinde, viande rôtie | 150 |
Poulet, viande rôtie | 160 |
Jambon blanc cuit à l'eau | 50 |
Veau, escalope, poêlée | 150 |
POISSONS ET FRUITS DE MER | cal. Pour 100 g |
---|---|
Bar | 90 |
Bigorneau | 140 |
Calmar | 80 |
Colin | 80 |
Coquille Saint-Jacques | 110 |
Crabe | 100 |
Crevettes | 100 |
Hareng (frais, fumé, au vinaigre) | 200 |
Huîtres crues | 70 |
Lieu | 80 |
Moules cuites | 120 |
Saumon fumé | 150 |
Surimi | 90 |
PRODUITS DE BASE, GRAISSES, SAUCES ET CONDIMENTS | cal. Pour 100 g |
---|---|
Ketchup | 110 |
Moutarde | 100 |
Sauce bolognaise | 120 |
LAITAGES | cal. Pour 100 g/ml |
---|---|
Lait ½ écrémé | 45 |
Fromage blanc | 65 |
Yaourt nature | 50 |
PLATS CUISINÉS | cal. Pour 100 g |
---|---|
Cassoulet | 180 |
Choucroute garnie | 170 |
Couscous aux légumes | 100 |
Endives au jambon | 120 |
Soupe de poisson | 30 |
Soupe aux légumes verts | 25 |
Soupe à la tomate | 30 |
Poulet basquaise | 150 |
Ratatouille niçoise | 100 |
Tomate farcie | 120 |
Paella | 180 |
DESSERTS | cal. Pour 100 g |
---|---|
Compote de pomme sans sucre ajouté | 45 |
Graines de courges | 45 |
BOISSONS NON ALCOOLISÉES | cal. Pour 100 g/ml |
---|---|
Eau | 0 |
Thé | 0 |
Thé vert | 0 |
Jus de carotte | 30 |
Jus de citron pressé dans l'eau | 15 |
Jus de tomate | 20 |
Lait de soja | 40 |
Lait de coco | 20 |
Café | 15 |
Lait de vache | 45 |
Lait d'amande | 40 |
BOISSONS ALCOOLISÉES | cal. Pour 100 g/ml |
---|---|
Cidre brut | 31 Kcal |
Vin blanc | 68 Kcal |
Vin rosé | 71 Kcal |
Vin rouge | 70 Kcal |
ATTENTION : 2 catégories de produit nous apportent l'essentiel de notre énergie (les calories) : les produits sucrés et les produits gras. Vous remarquez dans le tableau que les produits gras sont plus caloriques que les produits sucrés et vous avez raison.
Mais au final, vous ne mangerez jamais 100 grammes de beurre d'un coup, par contre vous êtes capable de manger sans problème 1 000 grammes de gâteaux, de chocolat et de bonbons mélangés, arrosés avec plusieurs verres de jus de fruit bien frais. Donc, même si les matières grasses sont plus caloriques, c'est le sucre que vous consommez de manière très excessive sans vous en rendre compte, car une partie est dans les féculents sous forme d'amidon (sans le goût sucré).
Il ne faut donc pas devenir obsédé par les valeurs caloriques (on mange des aliments et non des calories).
Pour en savoir plus : maigrir en 4 semaines - compléments alimentaires - maigrir vite et bien - les interdits pour les cuisses - 4 etapes pour maigrir - les protéines pour maigrir - nouvelle alimentation pour maigrir des cuisses - sports pour les cuisses - cuisses plus fines - programme cuisses fines - recommandations sports - maigrir facilement - sports pour maigrir - alimentation pour les cuisses - activité physique pour les cuisses - éliminer la cellulite - les raisons médicales au niveau des cuisses - astuces pour améliorer votre alimentation - astuces du quotidien pour les cuisses - astuces contre les jambes lourdes
Mots-clés: alimentation pour maigrir des cuisses, solutions pour maigrir des cuisses, quoi manger pour maigrir des cuisses, aliment pour maigrir